赞皇金隅水泥4000t/d水泥熟料技改项目产能利用方案
河北省工业和信息化厅公示了《赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目产能利用方案》,赞皇金隅水泥拟技改一条日产4000吨水泥熟料生产线,技改产能利用比例1:1,计划点火时间2024年12月底。公示内容如下:
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)和《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕80号)要求,现将赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目产能利用方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2022年3月23日至2022年4月6日。
联系电话:0311-87803219
赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目产能利用方案
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
赞皇金隅水泥有限公司 | 赞皇金隅水泥有限公司日产4000吨水泥熟料技改项目 | 赞皇金隅水泥有限公司厂区内(北侧) | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 技改指标产能(t/d) | 计划点火时间 | 技改产能利用比例 | |
日产4000吨水泥熟料生产线(Φ4.6m×52m)及配套设施 | 4000 | 4000 | 2024年12月底(预计) | 1:1 | |
产能利用情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
赞皇金隅水泥有限公司 | 河北赞皇县王家洞村东南 | 9113012967206252X1 | 冀发改函〔2009〕250号 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目利用产能(t/d) | |
日产2000吨新型干法水泥熟料生产线(Φ4m×56m回转窑一台) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受奖补资金或政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(预计) | 2024年12月底(预计) | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
赞皇金隅水泥有限公司 | 河北赞皇县王家洞村东南 | 9113012967206252X1 | 冀发改函〔2011〕592号 | XK08-001-03517(2019年07月11日至2024年07月03日) | |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于技改项目利用产能(t/d) | |
日产2000吨新型干法水泥熟料生产线(带余热发电)(Φ4.4m×52m回转窑一台) | 2000 | 3300 | 2000 | 2000 | |
是否享受奖补资金或政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间(新线点火投产前) | |
否 | 否 | 9113012967206252X1001P(2020年10月28日至2025年10月27日) | 2024年12月底(预计) | 2024年12月底 (预计) |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。