江西玉山南方水泥8000t/d水泥熟料建设项目产能置换方案公示
根据江西省工业和信息化厅公示的《江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料建设项目产能置换方案》显示,拟同意江西玉山南方水泥有限公司用江西玉山南方水泥有限公司两条2500t/d生产线、江西上高南方水泥有限公司一条1500t/d生产线、江西兴国南方水泥有限公司一条1000t/d生产线、江西三清水泥有限公司一条1500t/d生产线、江西赣珠水泥有限公司一条1000t/d生产线,按照1:1.25的置换比例,通过减量置换合并建设一条8000t/d新型干法水泥熟料生产线,配套建设纯低温余热发电系统及城市生活垃圾处理项目。公示内容如下:
为优化我省水泥产业结构和布局、提高水泥行业装备和技术水平,根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业〔2017〕337号)文件要求,拟同意江西玉山南方水泥有限公司用江西玉山南方水泥有限公司两条2500t/d生产线、江西上高南方水泥有限公司一条1500t/d生产线、江西兴国南方水泥有限公司一条1000t/d生产线、江西三清水泥有限公司一条1500t/d生产线、江西赣珠水泥有限公司一条1000 t/d生产线,按照1:1.25的置换比例,通过减量置换合并建设一条8000t/d新型干法水泥熟料生产线,配套建设纯低温余热发电系统及城市生活垃圾处理项目。现将该项目产能置换方案向社会公示,公示时间为2020年3月23日起7个工作日,联系电话:0791-88916373,欢迎社会公众进行监督。
附件:江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料建设项目产能置换方案
江西省工业和信息化厅
2020年3月23日
江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料建设项目产能置换方案
| |||||||||||||||
出让产能情况 | |||||||||||||||
项目1
| 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||||||
江西玉山南方水泥有限公司 | 江西省上饶市玉山县岩瑞镇 | 913611237511350966 | 赣经贸投资〔2003〕319号 | XK08-001-05109 (有效期至2021.6.13) | |||||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||
Φ4.0×60m回转窑两台 | 2×2500 | 2×2500 | 2×2500 | 5000 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 | ||||||||||||
否 | 否 | 建设项目点火投产前 | 建设项目投产一年内 | ||||||||||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||||||
江西上高南方水泥有限公司 | 江西省宜春市上高县塔下乡上新村 | 91360923688536881P | 赣经贸投资〔2003〕172号 | XK08-001-04657 (有效期至2020.11.3) | |||||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 (t/d) | |||||||||||
Φ3.5×52m回转窑一台 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 | ||||||||||||
否 | 否 | 建设项目点火投产前 | 建设项目投产一年内 | ||||||||||||
项目3 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | ||||||||||
江西兴国南方水泥有限公司 | 江西省兴国县梅窖镇 | 91360732705698808K | 赣市计工字〔2002〕75号 | XK08-001-05879 (有效期至2024.10.14) | |||||||||||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 (t/d) | |||||||||||
Ф3.2×52m回转窑一台 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 | ||||||||||||
否 | 否 | 建设项目点火投产前 | 建设项目投产一年内 | ||||||||||||
项目4 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | ||||||||||
江西三清水泥有限公司 | 江西省上饶市 玉山县 | 913611237697613436 | 饶经贸投资〔2003〕180号 | XK08-001-04960 (有效期至2020.12.30) | |||||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 (t/d) | |||||||||||
Ф3.5×56m回转窑一台 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 | ||||||||||||
否 | 否 | 建设项目点火投产前 | 建设项目投产一年内 | ||||||||||||
项目5 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | ||||||||||
江西赣珠水泥有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 91360983744298217D | 赣工信建材函〔2015〕6号 | XK08-001-01098 (有效期至2019.3.3)2018年底已完成产能转让实质性交易 | |||||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 (t/d) | |||||||||||
Ф3.2×48m回转窑一台 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 | ||||||||||||
否 | 否 | 建设项目点火投产前 | 建设项目投产一年内 | ||||||||||||
建设项目情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||||||
江西玉山南方水泥有限公司 | 江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料建设项目 | 江西省上饶市玉山县岩瑞镇 | |||||||||||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能 (t/d) | 置换指标产能 (t/d) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | |||||||||||
1×Φ5.6×78m回转窑 | 8000 | 10000 | 2021年10月 | 1:1.25 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。