河南内乡县泰隆建材7000t/d水泥熟料线有关情况公示
11月29日,河南南阳内乡县人民政府发布了内乡县泰隆建材有限公司拟实施异地搬迁合并建设一条日产7000吨新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目有关情况的公示显示,内乡县泰隆建材有限公司将在内乡县循环经济建材产业园新建日产7000吨新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目,该项目计划点火投产时间为2023年12月。
2021年8月10日,内乡县泰隆建材有限公司向内乡县科学技术和工业信息化局报送了《内乡县泰隆建材有限公司关于拟建日产7000吨新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目的请示》(内泰[2021]11号)文件。根据内乡县泰隆建材有限公司有关请示事项,按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原[2021]80号)相关政策规定,同时依据工业和信息化部原材料工业司确认的“内乡县泰隆建材有限公司3000t/d新型干法低热钢渣特种水泥熟料生产线和宝天曼公司4000t/d新型干法通用水泥熟料生产线异地搬迁合并项目符合迁建条件,可以不制定产能置换方案,但应公示、公告项目迁建情况,主动接受监督。”的相关政策规定和工作要求,现将该公司拟将通过异地迁建合并建设一条7000t/d新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目相关产能等情况进行公示,欢迎社会进行监督。
公示时间为2021年11月29日至2021年12月3日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向内乡县科学技术和工业信息化局反映情况。
办公地址:内乡县城关镇清心路18号
联系电话:0377-65333860
附件:内乡县泰隆建材有限公司拟实施异地搬迁合并建设一条7000t/d新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目产能有关情况
2021年11月29日
附件:
内乡县泰隆建材有限公司拟实施异地搬迁合并建设一条7000t/d新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目产能有关情况
拟实施迁建合并熟料水泥生产线建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
内乡县泰隆建材有限公司 | 日产7000吨新型干法熟料水泥生产线协同处置工业固废项目 | 内乡县循环经济建材产业园 (岞镇庙湾村、陈家营村、孙岗村) | |||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 原有指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | ||
Φ5.4×78m回转窑1台(日产7000吨新型干法水泥熟料生产线1条) φ4.2×13m水泥磨2台(1条粉磨生产线) | 7000 | 7000 | 2023年12月 | ||
现有新型干法熟料水泥生产线产能等有关情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
内乡县泰隆建材有限公司 | 内乡县大桥乡灵山村 | 91411325176610291K | 工信部、发改委【2016年】第8号 | (豫)XK08-001-00042 (有效期至2027年1月16日) | |
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 拟用于迁建合并建设一条7000t/d熟料 水泥生产线项目产能(t/d) | |
φ4.3×48m回转窑1台(3200t/d新型干法特种水泥生产线1条) φ4.2×13m水泥磨1台(1条粉磨生产线) | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(拟在迁建合并建设的一条7000t/d生产线项目点火投产前关停到位) | 拆除退出时间(拟在迁建合并建设的一条7000t/d生产线项目点火投产前完成拆除退出工作) | ||
否 | 否 | 已于2021年5月6日关停了该条核定产能为3000t/d水泥熟料生产线。 | 在拟迁建合并建设的一条7000t/d熟料水泥生产线项目正式批复方可建设后,拆除该条核定产能为3000/d的低热钢渣特种水泥熟料生产线。预计于2023年6月底前开始拆除该条生产线,到2023年12月底完成相关拆除退出工作。 | ||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
内乡宝天曼水泥有限公司 | 内乡县赵店乡莲花村 | 914113256659523720 | 豫发改工业 〔2008〕2243号 | XK08-001-02783(有效期至2024年7月3日) | |
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计 产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 拟用于迁建合并建设一条7000t/d熟料水泥生产线项目产能(t/d) | |
φ4.6×66m回转窑1台(4500t/d新型干法熟料生产线1条 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(拟在迁建合并建设的一条7000t/d生产线项目点火投产前关停到位) | 拆除退出时间(拟在迁建合并建设的一条7000t/d生产线项目点火投产前完成拆除退出工作) | ||
否 | 否 | 在拟迁建合并建设的一条7000/d水泥熟料生产线协同处置固废项目正式批复方可建设后,预计于2023年12月底前完成对该条核定产能为4000t/d的通用水泥熟料生产线的关停工作。 | 在拟迁建合并建设的一条7000t/d熟料水泥生产线项目正式批复方可建设后,拆除退出该条核定产能为4000t/d的通用水泥熟料生产线。预计于2023年12月底前拆除退出该条生产线。 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料