西部建设:一季度混凝土签约量增长75%
序号 | 施工地点 | 项目名称 | 签约量 (万方) |
1 | 甘肃 | 白银市G341线白银至中川公路工程PPP建设项目 | 20.00 |
2 | 湖北 | 武汉市美好长江首玺K1K2 | 15.10 |
3 | 湖北 | 武汉市二七沿江商务核心区北片26号地块项目 | 11.80 |
4 | 湖北 | 武汉市中建壹品兰亭项目 | 16.32 |
5 | 湖北 | 武汉市中建·铂公馆项目 | 20.00 |
6 | 湖北 | 武汉市新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉华润万象城) | 20.30 |
7 | 湖北 | 武汉市绿地光谷中心项目商办地块施工总承包项目 | 20.05 |
8 | 湖北 | 武汉市长江航运中心项目1#、2#、5#-8#楼施工总承包工程 | 15.00 |
9 | 湖北 | 武汉市沌口片区六村综合改造项目还建工程1#2#地块(EPC)总承包 | 20.00 |
10 | 湖北 | 武汉市沌口片区六村综合改造项目还建工程1#2#地块 | 14.00 |
11 | 湖北 | 武汉市塔子湖D地块首地·云梦台施工总承包工程 | 15.10 |
12 | 湖北 | 武汉市滨江金茂寺 | 18.00 |
13 | 湖北 | 武汉市中建星光城 | 33.00 |
14 | 湖北 | 武汉市中建大公馆K5-1地块 | 12.40 |
15 | 湖北 | 宜昌市中心医院项目 | 12.00 |
16 | 福建 | 福州市碧桂园云锦公馆及铂悦华郡 | 12.00 |
17 | 福建 | 福州市福建建中建设科技股份有限公司项目 | 25.00 |
18 | 福建 | 泉州市宝嘉誉峰花园(泉州2013-9号储备用地)-8#-13#、15#楼及其裙房和地下室 | 10.83 |
19 | 江西 | 南昌市保利蓝海嘉居住宅小区三期项目 | 10.00 |
20 | 江西 | 南昌市华润(南昌)青山湖万象汇建筑安装总承包工程 | 16.40 |
21 | 江西 | 南昌市华侨城地产项目三地块土建总承包工程 | 10.00 |
22 | 山西 | 太原市杏花岭区杨家峪城中村改造地块八总承包工程一标段 | 12.11 |
23 | 山西 | 太原市紫藤项目土建总承包工程 | 23.61 |
24 | 四川 | 成都市红星路项目二期(海伦天麓)总承包工程 | 15.00 |
25 | 四川 | 成都市天府新区创源路项目 | 16.00 |
26 | 四川 | 成都市轨道交通17号线一期工程TJ05B标 | 12.00 |
27 | 四川 | 成都市司属成北经理部环球贸易广场、天府源.中际广场、龙邸(一、二标)等项目 | 15.00 |
28 | 四川 | 成都市花样年龙年国际四期 | 10.00 |
29 | 四川 | 成都市军区干部适用房 | 10.00 |
30 | 四川 | 成都市华润·悦玺一标段项目 | 15.00 |
31 | 四川 | 成都市天府国际机场T1航站楼 | 14.86 |
32 | 四川 | 成都市天府国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程 | 20.20 |
33 | 四川 | 成都市观澜府项目二期 | 15.00 |
34 | 四川 | 成都市北城世纪公园B区8号地块三期(1、3组团) | 10.00 |
35 | 重庆 | 沙坪坝区中梁至井口(XY02中井公路)农村公路新建工程 | 10.00 |
36 | 重庆 | 北部新区B标准分区B14-5/02、B6-2/02、B7-1/02项目 | 12.00 |
37 | 重庆 | 北大资源·紫境府项目 | 10.00 |
38 | 云南 | 昆明市轨道交通1号线西北延工程 | 11.78 |
39 | 云南 | 昆明市春之眼商务中心一期总承包工程 | 26.80 |
40 | 云南 | 昆明市滇池国际会展中心4号地块 | 27.00 |
41 | 云南 | 昆明市红星天铂A1地块项目 | 10.00 |
42 | 云南 | 昆明市康美昆明健康城项目一标段-I施工总承包工程 | 15.00 |
43 | 云南 | 文山州云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段土建施工土建三分部2工区 | 17.37 |
44 | 云南 | 文山州云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段土建施工土建一分部 | 14.00 |
45 | 云南 | 文山州云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段土建施工土建三分部 | 16.29 |
46 | 云南 | 文山州云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段土建施工土建四分部 | 18.40 |
47 | 广西 | 南宁市羁押中心 | 15.00 |
48 | 广西 | 南宁市肿瘤医院 | 15.00 |
49 | 广西 | 南宁市联发臻镜 | 10.00 |
50 | 辽宁 | 沈阳市全运万达工程 | 10.00 |
51 | 陕西 | 西安市招商雍景湾项目 | 10.50 |
52 | 陕西 | 西安市安博沣西物流中心项目 | 10.00 |
53 | 天津 | 咏棠轩汉沽东扩区4号地项目工程 | 10.36 |
54 | 湖南 | 长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)土建一标一工区项目 | 13.06 |
55 | 湖南 | 长沙市轨道交通6号线工程东段、西段土建二标项目 | 13.00 |
56 | 贵州 | 贵阳市万科理想城项目 | 10.00 |
57 | 广东 | 广州市中山大学附属第一(南沙)医院 | 15.00 |
58 | 广东 | 广州市海景路项目 | 27.40 |
合 计 | 884.03 | ||
2019年第一季度重大项目签约方量合计/2018年度实际产量 | 19.97% |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。