华润水泥(福建)股份有限公司2024至2026年东南大区电线电缆公开询价公告
寻源公告
公告编号:SNXYGG202411080074
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(福建)股份有限公司
采购项目编号:S16620241104014435
采购项目名称:2024至2026年东南大区电线电缆公开询价
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 证照资料:响应单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立签订合同的权利。
2. 证明材料:厂家须提供有效期内电线电缆生产许可证
贸易商须提供:
(1)厂家盖公章的授权证明材料
(2)对应厂家有效期内电线电缆生产许可证
3. 限制投标情形:本项目不接受限制投标情形的单位同时参加同一标段或未划分标段的同一项目投标/报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段)一经发现,则所相关的供应商投标/报价无效且我方有权单方面终止合同。
4. 其他要求:(1)如存在违反《报名须知》内情形,资格审查将结合相应考核期限判定通过结果。
(2)《响应承诺函》,请阅知并响应。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-11-25 16:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:吴丹颖
电话:15005092668
邮箱:wudanying@crcement.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*35+2*16mm2 | 米 | 117 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
2 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_4*6mm2 | 米 | 590 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
3 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_5*10mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
4 | 控制电缆_KVVRP-500_7*1.0mm2 | 米 | 3800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
5 | 控制电缆_KYJV_4*1.0mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
6 | 电力电缆_YJV_300/500V_4*2.5mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
7 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_2.5mm2_黑色 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
8 | 电力电缆_BPYJVP1_3*185+2*95mm2 | 米 | 220 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
9 | 电力电缆_YC-450/750V_2*1.5mm2 | 米 | 2200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
10 | 信号电缆_DJYPVPR_4*2*1.0mm2 | 米 | 850 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
11 | 电力电缆_YJV-1kV_3*10+1*6mm2 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
12 | 电力电缆_YJV-1kV_3*150+2*70mm2 | 米 | 15 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
13 | 信号电缆_DJYP2VR_6*2*1.0mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
14 | 电力电缆_YGC_4*4mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
15 | 电力电缆_YJV-1kV_3*70+1*35mm2 | 米 | 850 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
16 | 电力电缆_YJV-1kV_4*1.5mm2 | 米 | 2300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
17 | 控制电缆_KVVR_7*1.5mm2 | 米 | 950 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
18 | 电力电缆_YJV-1kV_3*4+1*2.5mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
19 | 控制电缆_KVVR_4*1.5mm2 | 米 | 3800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
20 | 电力电缆_BVV_1*2.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
21 | 电力电缆_ZR-RVV_300/500V_2*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
22 | 电力电缆_YC-450/750V_3*4+1*2.5mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
23 | 电力电缆_YC-450/750V_3*6+1*4mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
24 | 电力电缆_YCW-450/750V_1*95mm2 | 米 | 25 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
25 | 电力电缆_YCW-450/750V_4*4mm2 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
26 | 电力电缆_YH-450/750V_1*50mm2(焊把线) | 米 | 630 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
27 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*4+1*2.5mm2 | 米 | 1000 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
28 | 电力电缆_YJV-1kV_3*50+1*16mm2 | 米 | 260 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
29 | 电力电缆_YJV-450/750V_4*4mm2 | 米 | 210 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
30 | 控制电缆_KVVP_5*1.0mm2 | 米 | 2500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
31 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_1*1.5mm2_黄绿色 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
32 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_2.5mm2_红色 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
33 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_2.5mm2_绿色 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
34 | 电力电缆_RVV-300/500V_4*0.75mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
35 | 电力电缆_YC-450/750V_5*4mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
36 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_5*2.5mm2 | 米 | 2000 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
37 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_4*10mm2 | 米 | 350 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
38 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.0mm2_黑色 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
39 | 电力电缆_YH-450/750V_1*35mm2(焊把线) | 米 | 2290 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
40 | 电力电缆_RVV-300/500V_2*2.5mm2 | 米 | 1900 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
41 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_2.5mm2_红色 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
42 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*4mm2_黄绿色 | 米 | 800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
43 | 控制电缆_KVVP_7*1.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
44 | 控制电缆_YGCP_2*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
45 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_2.5mm2_蓝色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
46 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_2.5mm2_黄绿色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
47 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*6+1*4mm2 | 米 | 880 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
48 | 铜芯线_护套线(软)_RVV-300/500V_2*2.5mm2 | 米 | 1100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
49 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_1*1.5mm2_红色 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
50 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_10mm2_黄绿色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
51 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*2.5mm2_黄绿色 | 米 | 580 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
52 | 电力电缆_YJV-1kV_3*6+1*4mm2 | 米 | 585 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
53 | 电力电缆_YJV-450/750V_3*16+1*10mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
54 | 电力电缆_YJV-1kV_3*35+1*16mm2 | 米 | 95 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
55 | 电力电缆_YJV-1kV_3*95+2*70mm2 | 米 | 60 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
56 | 控制电缆_KVVP_10*1.0mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
57 | 电力电缆_YJV-1kV_2*1.5mm2 | 米 | 1700 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
58 | 电力电缆_YJV-1kV_5*6mm2 | 米 | 1300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
59 | 控制电缆_KVVRP_10*1.0mm2 | 米 | 2200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
60 | 控制电缆_KVVR_10*1.5mm2 | 米 | 2500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
61 | 控制电缆_KVVR_4*1.0mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
62 | 控制电缆_KVV_5*1.5mm2 | 米 | 800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
63 | 信号电缆_DJYP2VR_2*2*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
64 | 控制电缆_KVVR_30*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
65 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*95+1*50mm2 | 米 | 1200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
66 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_4*2.5mm2 | 米 | 3780 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
67 | 电力电缆_YJV-1kV_5*4mm2 | 米 | 1150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
68 | 控制电缆_KVVR_14*1.0mm2 | 米 | 880 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
69 | 控制电缆_KVVR_14*1.5mm2 | 米 | 1200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
70 | 控制电缆_KVVR_12*1.5mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
71 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_2*1.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
72 | 信号电缆_DJYPVPR_3*2*1.0mm2 | 米 | 3300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
73 | 电力电缆_YGCB-450/750V_4*2.5mm2 | 米 | 800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
74 | 电力电缆_ZR-YJV-0.6/1kV_5*6mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
75 | 电力电缆_ZR-YJV-1kV_5*4mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
76 | 电力电缆_ZR-YJV-0.6/1kV_3*35+1*25mm2 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
77 | 控制电缆_ZR-KVVRP_4*1.5mm2 | 米 | 5100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
78 | 控制电缆_KVVRP_19*1.0mm2 | 米 | 1000 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
79 | 电力电缆_ZR-YJV-1kV_5*2.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
80 | 铜芯线_护套线(软)_RVV-300/500V_2*4mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
81 | 铜芯线_护套线(软)_RVV-300/500V_2*6mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
82 | 铜芯线_护套线(软)_RVV-300/500V_2*1.5mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
83 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*6mm2_黄绿色 | 米 | 900 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
84 | 铜芯线_BVR-450/750V_1*25mm2_黄绿色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
85 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.0mm2_黄色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
86 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.0mm2_红色 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
87 | 电力电缆_RVV-300/500V_4*4mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
88 | 电力电缆_YC-450/750V_3*16+1*10mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
89 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*70+2*35mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
90 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_4*1.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
91 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*50+1*25mm2 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
92 | 控制电缆_KVVRP-500_10*1.0mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
93 | 控制电缆_KVVR_8*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
94 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_1*1.5mm2_黄色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
95 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_1*1.5mm2_绿色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
96 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_2.5mm2_黄色 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
97 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.0mm2_蓝色 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
98 | 信号电缆_RVVP_4*1.5mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
99 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*10+1*6mm2 | 米 | 970 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
100 | 电力电缆_YC-450/750V_3*95+1*50mm2 | 米 | 48 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
101 | 控制电缆_KVV-500_10*1.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
102 | 信号电缆_RVVP_2*1.0mm2 | 米 | 450 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
103 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*2.5+1*1.5mm2 | 米 | 3600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
104 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*1.5mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
105 | 铜芯线_单股_BV-450/750V_1*1.5mm2_蓝色 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
106 | 信号电缆_RVVP_2*0.75mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
107 | 控制电缆_KVVRP-500_5*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
108 | 电力电缆_YJV22-0.6/1kV_3*120+2*70mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
109 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*16+2*10mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
110 | 控制电缆_KVVP_7*1.0mm2 | 米 | 1800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
111 | 电力电缆_YZ-0.6/1kV_3*4+1*2.5mm2 | 米 | 30 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
112 | 电力电缆_ZR-YJV-0.6/1kV_3*4+1*2.5mm2 | 米 | 240 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
113 | 信号电缆_RVVP_4*1.0mm2 | 米 | 1350 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
114 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*35+1*25mm2 | 米 | 120 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
115 | 电力电缆_RVV-0.6/1kV_2*1.5mm2 | 米 | 630 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
116 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*120+1*50mm2 | 米 | 130 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
117 | 电力电缆_RVV-300/500V_3*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
118 | 控制电缆_KVVRP-500_4*1.5mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
119 | 电力电缆_YCW-450/750V_3*70+1*35mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
120 | 信号电缆_STP-120Ω_one pair 18 AWG_RS485专用电缆 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
121 | 控制电缆_AGR_4*1.0mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
122 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_2*2.5mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
123 | 信号电缆_DJYPVP_1*2*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
124 | 电力电缆_YC-450/750V_3*2.5+1*1.5mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
125 | 信号电缆_DJYP2V_3*2*1.0mm2 | 米 | 1400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
126 | 信号电缆_RV_1*0.5mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
127 | 电力电缆_ZR-RVV-300/500V_2*2.5mm2 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
128 | 电力电缆_ZR-RVV-300/500V_3*2.5+1*1.5mm2 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
129 | 电力电缆_YGCR-0.6/1KV_4*2.5mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
130 | 电力电缆_RVV-300/500V_2*1.0mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
131 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.5mm2_绿色 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
132 | 电力电缆_RVV-300/500V_2*2.5mm2+1*1.5mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
133 | 铜芯线_多股_BVR-300/500V_1*0.5mm2_黑色 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
134 | 电力电缆_RVV-300/500V_3*2.5mm2 | 米 | 1700 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
135 | 电力电缆_YCW-J-450/750V_3*70+1*25mm2 | 米 | 120 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
136 | 电力电缆_YCW-J-450/750V_3*50+1*16mm2 | 米 | 260 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
137 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*10+2*6mm2 | 米 | 350 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
138 | 电力电缆_YJV22-1kV_5*6mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
139 | 电力电缆_YJV-1kV_3*25+2*10mm2 | 米 | 102 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
140 | 控制电缆_KVVP_5*1.5mm2 | 米 | 600 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
141 | 电力电缆_YJV-450/750V_4*2.5mm2 | 米 | 800 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
142 | 信号电缆_RVVP_7*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
143 | 铜芯线_多股_BVR-450/750V_1*1.5mm2_黄绿色 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
144 | 电力电缆_YH-450/750V_1*25mm(焊把线) | 米 | 1720 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
145 | 电力电缆_RVV-300/500V_3*4mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
146 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*185+1*120mm2 | 米 | 80 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
147 | 电力电缆_YCWJ-450/750V_3*95+1*35mm2 | 米 | 48 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
148 | 同轴电缆_SYWV-75-5 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
149 | 控制电缆_KVVRC_10*1.0mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
150 | 信号电缆_RVSP_2*0.75mm2_屏蔽双绞线 | 米 | 700 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
151 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*6+2*2.5mm2 | 米 | 1100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
152 | 电力电缆_YGCB_450/750V_2*2.5mm2 | 米 | 1060 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
153 | 铜芯线_单股_ZR-BV_450/750V_1*4mm2_蓝色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
154 | 电力电缆_YJV-0.6/1kV_3*16+1*6mm2 | 米 | 250 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
155 | 控制电缆_KVVRP_16*1.0mm2 | 米 | 1250 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
156 | 电力电缆_YGCR-0.6/1kV_5*6mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
157 | 电力电缆_RVV-450/750V_5*6mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
158 | 电力电缆_BPYJVP2-0.6/1kV_4*2.5mm2 | 米 | 480 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
159 | 信号电缆_DJYPVPR_6*2*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
160 | 电力电缆_YCW-450/750V_10*1.0mm2 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
161 | 电力电缆_VV-450/750V_3*10+1*6mm2 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
162 | 电力电缆_YCW-450/750V_3*95+1*50mm2 | 米 | 450 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
163 | 信号电缆_RVV_1*0.5mm2 | 米 | 700 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
164 | 电力电缆_YC-450/750V_9*1.5mm2 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
165 | 电力电缆_RVV-450/750V_4*2.5mm2 | 米 | 300 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
166 | 电力电缆_YC-450/750V_5*1.0mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
167 | 电力电缆_YGC-450/750V_5*1.5mm2 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
168 | 控制电缆_RVVP_3*1.0mm2 | 米 | 900 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
169 | 铜芯线_单股_ZR-BV_450/750V_1*4mm2_红色 | 米 | 200 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
170 | 铜芯线_单股_ZR-BV_450/750V_1*4mm2_黄绿色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
171 | 电力电缆_VVR-0.6/1kV_5*50mm2 | 米 | 50 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
172 | 信号电缆_RVVP_10*1.0mm2 | 米 | 500 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
173 | 电力电缆_YJVR-0.6/1kV_3*70+1*35mm2 | 米 | 280 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
174 | 电力电缆_YJVR-0.6/1kV_3*95+1*50mm2 | 米 | 280 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
175 | 电力电缆_YJVP-0.6/1kV_5*6mm2 | 米 | 150 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
176 | 信号电缆_ZR-RVVP_5*1.0mm2 | 米 | 400 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
177 | 铜芯线_ZR-BV_450/750V_1*4mm2_黄色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
178 | 铜芯线_多股_RV-300/500V_1*1.0mm2_红色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
179 | 铜芯线_多股_RV-300/500V_1*1.0mm2_黑色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
180 | 铜芯线_多股_RV-300/500V_1*1.0mm2_蓝色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
181 | 铜芯线_多股_BVR-300/500V_1*1.0mm2_棕色 | 米 | 100 | 参照(或相当于)远东、上上、熊猫、亨通、太阳、起帆 |
