天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司液压气动采购项目
项目编号
20240910005
项目名称
天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司液压气动采购项目
需求单位
卫辉市天瑞水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2024-09-12 09:00:14
投标截止时间
2024-09-14 18:00:14
开标时间
2024-09-14 18:30:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 1733140035963 | 管道堵漏器 | Φ89×185 铸铁 | 件 | 1.0000 | |
2 | 1733140077911 | 管道堵漏器 | Φ110×300 铸铁 | 件 | 1.0000 | |
3 | 2103990078061 | 无骨架油封 | 630×680×25 FKM | 件 | 4.0000 | |
4 | 2103990078062 | 无骨架油封 | 565×615×25 FKM | 件 | 4.0000 | |
5 | 2305100069000 | 止回阀 | H41H-16C DN100 | 台 | 2.0000 | |
6 | 2305220039879 | 排污阀 | P626N-6L DN12 | 台 | 5.0000 | |
7 | 2552060067316 | 电磁阀 | 火龙ABG 37978-HS | 件 | 5.0000 | |
8 | 2567060003127 | 气源二联体 | AFR2000 | 件 | 5.0000 | |
9 | 3921020077947 | 压簧 | D172 17×29 | 只 | 20.0000 | |
10 | 4221020069502 | 气动角行程执行器 | 103-100 416N.m | 台 | 4.0000 | |
11 | 2051160036568 | 气动冲击扳手 | E688-8 M25 | 台 | 1.0000 | |
12 | 2542060078119 | 风机风管 | ATOX50 Φ230×3000 钢丝橡胶管 1MPa | 件 | 2.0000 | |
13 | 4005990078163 | 直流串励电动机 | K01 0.5kW 48V | 台 | 2.0000 | |
14 | 3503120078092 | 嵌入式圆形电量指示表 | 5918 DC48V D85mm | 件 | 3.0000 | |
15 | 3503120078102 | 水箱 | S86型 1500×900×700 PE | 件 | 2.0000 | |
16 | 4103980077997 | 断路器盒 | HPK47-003D 130×70×70 | 件 | 5.0000 | |
17 | 4053040077209 | 变频器 | SLKJ 0.4kW 48V | 台 | 3.0000 | |
18 | 1727020078065 | 圆柱螺旋拉伸弹簧 | Φ16×Φ125×200 50CrVA | 件 | 6.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料