天瑞集团萧县水泥有限公司电气配件采购项目
项目编号
20240717012
项目名称
天瑞集团萧县水泥有限公司电气配件采购项目
需求单位
天瑞集团萧县水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2024-07-18 00:00:00
投标截止时间
2024-07-20 17:00:00
开标时间
2024-07-20 17:10:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 2053220031976 | 仓壁振动器 | ZFB-6 0.37kW | 台 | 4.0000 | |
2 | 2311980053284 | 气动流量阀 | HFV500 300×400 350 | 台 | 1.0000 | |
3 | 2433990075077 | 精密过滤器滤芯 | YF-250Q DN80 3μm | 件 | 4.0000 | |
4 | 2519040020784 | 散热风扇 | FZY-4E500 245W AC220V | 台 | 2.0000 | |
5 | 2555040075693 | 分配器 | M2000-2 40MPa | 件 | 2.0000 | |
6 | 2555040076223 | 分配器 | M2000-4 40MPa | 件 | 2.0000 | |
7 | 2570020075947 | 电力液压制动器 | YWZB-300/45 630N.m | 台 | 2.0000 | |
8 | 2570020075948 | 电力液压制动器 | YWZB-200/25 200N.m | 台 | 2.0000 | |
9 | 4019120076117 | 充电模块 | FQTY10A220V AC380V8A DC220V/10A | 件 | 1.0000 | |
10 | 4041020075844 | 电动机保护测控装置 | WDH-831A AC220V | 台 | 1.0000 | |
11 | 4201120042433 | 红外线测温仪 | DT8011 -50-1100℃ 0.5级 | 台 | 1.0000 | |
12 | 4207140021470 | 超声波物位计 | FU6 L=6000 | 台 | 2.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料