中国建材、海螺、金隅、冀东、华新、华润上榜2023年《财富》中国500强
2023年7月11日,财富Plus APP发布了2023年的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金财富合作编制。
水泥行业上榜的企业有6家,比去年少一家,今年山水水泥无缘榜单,中国建材股份有限公司,居榜单第58位,仍然稳居前100强之列。此外,安徽海螺水泥股份有限公司居榜单第104位、北京金隅集团股份有限公司居榜单第132位、唐山冀东水泥股份有限公司居榜单第369位、华新水泥和华润水泥控股分别居榜单第411和441位,水泥企业排名均较上年有较大下降。
排名情况详见以下榜单:
2023年《财富》中国500强排行榜(水泥企业)
据了解,今年上榜500强的中国上市公司总营业收入达到65.8万亿元人民币,净利润为4.7万亿元。上榜公司的年营收门槛接近237亿元。
完整榜单
排名 | 公司名 | 营收 (百万元) |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 3,318,168 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 3,239,167 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 2,055,052.07 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 1,154,358.49 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,110,568 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,096,312.87 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 1,046,236 |
8 | 中国移动有限公司 | 937,259 |
9 | 中国工商银行股份有限公司 | 917,989 |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 868,687 |
11 | 厦门建发股份有限公司 | 832,812.01 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 826,055 |
13 | 中国建设银行股份有限公司 | 822,473 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司 | 744,062.88 |
15 | 中国农业银行股份有限公司 | 724,868 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 720,274.54 |
17 | 中国中信股份有限公司 | 662,326.13 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 620,859 |
19 | 中国银行股份有限公司 | 618,009 |
20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 592,669.07 |
21 | 物产中大集团股份有限公司 | 576,548.68 |
22 | 中国电力建设股份有限公司 | 572,612.95 |
23 | 腾讯控股有限公司 | 554,552 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 552,147.55 |
25 | 厦门象屿股份有限公司 | 538,148.06 |
26 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 521,917.99 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 503,838.37 |
28 | 联想控股股份有限公司 | 483,662.70 |
29 | 江西铜业股份有限公司 | 479,938.05 |
30 | 中国电信股份有限公司 | 474,967.24 |
31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 455,372 |
32 | 绿地控股集团股份有限公司 | 435,908.72 |
33 | 碧桂园控股有限公司 | 430,371 |
34 | 比亚迪股份有限公司 | 424,060.64 |
35 | 中国海洋石油有限公司 | 422,230 |
36 | 中远海运控股股份有限公司 | 391,058.50 |
37 | 宝山钢铁股份有限公司 | 369,057.89 |
38 | 中国能源建设股份有限公司 | 366,393.30 |
39 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 354,943.88 |
40 | 美的集团股份有限公司 | 345,708.71 |
41 | 招商银行股份有限公司 | 344,783 |
42 | 中国神华能源股份有限公司 | 344,533 |
43 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 334,956 |
44 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 328,593.99 |
45 | 中国铝业股份有限公司 | 290,987.94 |
46 | 荣盛石化股份有限公司 | 289,094.84 |
47 | 上海建工集团股份有限公司 | 286,036.61 |
48 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 281,108.24 |
49 | 小米集团 | 280,044.02 |
50 | 交通银行股份有限公司 | 272,978 |
51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 270,329 |
52 | 顺丰控股股份有限公司 | 267,490.41 |
53 | 中国太平保险控股有限公司 | 256,276.74 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 250,565.11 |
55 | 华能国际电力股份有限公司 | 246,724.79 |
56 | 海尔智家股份有限公司 | 243,513.56 |
57 | 上海医药集团股份有限公司 | 231,981.30 |
58 | 中国建材股份有限公司 | 230,167.74 |
59 | 中国中车股份有限公司 | 222,938.64 |
60 | 兴业银行股份有限公司 | 222,374 |
61 | 恒力石化股份有限公司 | 222,372.59 |
62 | 中国中煤能源股份有限公司 | 220,576.86 |
63 | 美团 | 219,954.95 |
64 | 华润医药集团有限公司 | 218,251.96 |
65 | 新华人寿保险股份有限公司 | 214,319 |
66 | 立讯精密工业股份有限公司 | 214,028.39 |
67 | 华润置地有限公司 | 207,061.12 |
68 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 200,829.27 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 193,604.76 |
70 | 国电电力发展股份有限公司 | 192,680.64 |
71 | 北京汽车股份有限公司 | 190,462.59 |
72 | 珠海格力电器股份有限公司 | 190,150.67 |
73 | 陕西建工集团股份有限公司 | 189,365.66 |
74 | 万洲国际有限公司 | 189,245.55 |
75 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 188,622 |
76 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 183,002.66 |
77 | 中升集团控股有限公司 | 179,856.97 |
78 | 京东方科技集团股份有限公司 | 178,413.73 |
79 | 复星国际有限公司 | 175,393.42 |
80 | 潍柴动力股份有限公司 | 175,157.54 |
81 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 172,990.86 |
82 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 168,636.70 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 167,935.61 |
84 | 陕西煤业股份有限公司 | 166,847.73 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 166,632.15 |
86 | 万华化学集团股份有限公司 | 165,565.48 |
87 | 中国化学工程股份有限公司 | 158,437.11 |
88 | 新奥天然气股份有限公司 | 154,168.81 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 152,050.27 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 151,632 |
91 | 吉利汽车控股有限公司 | 147,964.65 |
92 | 河钢股份有限公司 | 143,470.13 |
93 | 中国民生银行股份有限公司 | 142,476 |
94 | 通威股份有限公司 | 142,422.52 |
95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 141,536.65 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 141,507.73 |
97 | 苏美达股份有限公司 | 141,144.58 |
98 | 中国通信服务股份有限公司 | 140,745.76 |
99 | 九州通医药集团股份有限公司 | 140,424.19 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 137,339.99 |
101 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 135,151.16 |
102 | 云南铜业股份有限公司 | 134,915.30 |
103 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 133,543.88 |
104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 132,021.55 |
105 | 中国宏桥集团有限公司 | 131,699.43 |
106 | 鞍钢股份有限公司 | 131,072 |
107 | 拼多多 | 130,557.59 |
108 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 128,998.11 |
109 | 阳光保险集团股份有限公司 | 128,578 |
110 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 127,553.96 |
111 | 绿城中国控股有限公司 | 127,153.07 |
112 | 牧原食品股份有限公司 | 124,826.21 |
113 | 百度集团股份有限公司 | 123,675 |
114 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 123,171.04 |
115 | 中兴通讯股份有限公司 | 122,954.42 |
116 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 121,845.47 |
117 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 121,252.86 |
118 | 金地(集团)股份有限公司 | 120,208.09 |
119 | 北京首钢股份有限公司 | 118,142.18 |
120 | 上海电气集团股份有限公司 | 117,623.12 |
121 | 大唐国际发电股份有限公司 | 116,828.04 |
122 | 新城发展控股有限公司 | 116,540.63 |
123 | 神州数码集团股份有限公司 | 115,880.02 |
124 | 卓尔智联集团有限公司 | 110,906.22 |
125 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 110,739.34 |
126 | 广州汽车集团股份有限公司 | 110,006.44 |
127 | 中国外运股份有限公司 | 108,816.72 |
128 | 华电国际电力股份有限公司 | 107,058.54 |
129 | 歌尔股份有限公司 | 104,894.32 |
130 | 广东海大集团股份有限公司 | 104,715.42 |
131 | 唯品会控股有限公司 | 103,152.49 |
132 | 北京金隅集团股份有限公司 | 102,822.16 |
133 | 山东钢铁股份有限公司 | 102,289.42 |
134 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 102,153.60 |
135 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 101,189.71 |
136 | 中国核工业建设股份有限公司 | 99,137.80 |
137 | 新余钢铁股份有限公司 | 99,001.32 |
138 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 98,535.13 |
139 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 98,344.71 |
140 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 97,654.38 |
141 | 融创中国控股有限公司 | 96,751.76 |
142 | 网易公司 | 96,495.81 |
143 | 特变电工股份有限公司 | 96,003.18 |
144 | 快手科技 | 94,182.52 |
145 | 厦门信达股份有限公司 | 94,000.40 |
146 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 93,817.12 |
147 | 华夏银行股份有限公司 | 93,808 |
148 | 东风汽车集团股份有限公司 | 92,663 |
149 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 92,593.32 |
150 | 四川长虹电器股份有限公司 | 92,481.66 |
151 | 中国铁塔股份有限公司 | 92,170 |
152 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 91,429.01 |
153 | 永辉超市股份有限公司 | 90,090.82 |
154 | 华润电力控股有限公司 | 88,728.75 |
155 | 白银有色集团股份有限公司 | 87,835.35 |
156 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 87,449.03 |
157 | 中国南方航空股份有限公司 | 87,059 |
158 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 85,397.75 |
159 | 天合光能股份有限公司 | 85,051.79 |
160 | 温氏食品集团股份有限公司 | 83,725.11 |
161 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 83,589.62 |
162 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 83,166.32 |
163 | 晶科能源控股有限公司 | 83,127.30 |
164 | 中国金茂控股集团有限公司 | 82,991.37 |
165 | 中国广核电力股份有限公司 | 82,822.40 |
166 | 远大产业控股股份有限公司 | 82,007.90 |
167 | 华润燃气控股有限公司 | 81,027.19 |
168 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 80,988.38 |
169 | 三一重工股份有限公司 | 80,822.13 |
170 | 柳州钢铁股份有限公司 | 80,725.27 |
171 | 汇通达网络股份有限公司 | 80,354.78 |
172 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 80,194.58 |
173 | 安徽建工集团股份有限公司 | 80,119.53 |
174 | 北京控股有限公司 | 79,273.51 |
175 | 五矿发展股份有限公司 | 78,645.95 |
176 | 中储发展股份有限公司 | 76,776.18 |
177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 76,767.11 |
178 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 76,566.64 |
179 | 天音通信控股股份有限公司 | 76,426.95 |
180 | 大秦铁路股份有限公司 | 75,757.67 |
181 | 云南云天化股份有限公司 | 75,313.29 |
182 | 天能动力国际有限公司 | 74,598.64 |
183 | 海信家电集团股份有限公司 | 74,115.15 |
184 | 紫光股份有限公司 | 74,057.65 |
185 | 浙江海亮股份有限公司 | 74,000.44 |
186 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 73,968.64 |
187 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 73,772.69 |
188 | 美的置业控股有限公司 | 73,630.85 |
189 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 72,989.40 |
190 | 越秀地产股份有限公司 | 72,415.64 |
191 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 72,171.75 |
192 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 72,023.89 |
193 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 71,374.15 |
194 | 中国核能电力股份有限公司 | 71,285.60 |
195 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 70,788.16 |
196 | 南京钢铁股份有限公司 | 70,666.92 |
197 | 江苏银行股份有限公司 | 70,570.42 |
198 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 69,525.46 |
199 | 创新新材料科技股份有限公司 | 69,319.30 |
200 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 69,224.79 |
201 | 环旭电子股份有限公司 | 68,516.08 |
202 | 重药控股股份有限公司 | 67,829.01 |
203 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 67,360.35 |
204 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 66,413.58 |
205 | 北京银行股份有限公司 | 66,276 |
206 | 上海隧道工程股份有限公司 | 65,274.50 |
207 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 65,183.45 |
208 | 中信证券股份有限公司 | 65,108.51 |
209 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 65,018.94 |
210 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 64,538.10 |
211 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 63,822.32 |
212 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 63,639.43 |
213 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 63,033.79 |
214 | 老凤祥股份有限公司 | 63,010.14 |
215 | 本钢板材股份有限公司 | 62,616.62 |
216 | 桐昆集团股份有限公司 | 61,993.35 |
217 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 61,882.90 |
218 | TCL电子控股有限公司 | 61,283.73 |
219 | 浙商银行股份有限公司 | 61,085 |
220 | 贝壳控股有限公司 | 60,668.78 |
221 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 60,646.67 |
222 | 中国船舶工业股份有限公司 | 59,557.74 |
223 | 广汇能源股份有限公司 | 59,408.73 |
224 | 中国重汽(香港)有限公司 | 59,290.57 |
225 | 珠海华发实业股份有限公司 | 59,189.81 |
226 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 59,036.31 |
227 | 陆金所控股有限公司 | 58,115.73 |
228 | 闻泰科技股份有限公司 | 58,078.70 |
229 | 宁波银行股份有限公司 | 57,879 |
230 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 57,492.02 |
231 | 中金黄金股份有限公司 | 57,150.95 |
232 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 55,910.54 |
233 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 55,874.23 |
234 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 55,437.26 |
235 | 东方电气股份有限公司 | 55,353.14 |
236 | 金科地产集团股份有限公司 | 54,861.88 |
237 | 中国铁路物资股份有限公司 | 54,485.04 |
238 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 54,432.85 |
239 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 54,297.07 |
240 | 雅居乐集团控股有限公司 | 54,034.33 |
241 | 安踏体育用品有限公司 | 53,651 |
242 | 圆通速递股份有限公司 | 53,539.31 |
243 | 创维集团有限公司 | 53,491 |
244 | 上海银行股份有限公司 | 53,112.48 |
245 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 53,028.14 |
246 | 中国国际航空股份有限公司 | 52,897.58 |
247 | 广东电力发展股份有限公司 | 52,661.09 |
248 | 欣旺达电子股份有限公司 | 52,162.27 |
249 | 中国长江电力股份有限公司 | 52,060.48 |
250 | 云南锡业股份有限公司 | 51,997.84 |
251 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 51,657.97 |
252 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 51,051.92 |
253 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 50,787.33 |
254 | 国投电力控股股份有限公司 | 50,489.24 |
255 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50,305.75 |
256 | 阿特斯太阳能有限公司 | 50,234.62 |
257 | 南京医药股份有限公司 | 50,221.56 |
258 | 大明国际控股有限公司 | 50,122.32 |
259 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 49,793.35 |
260 | 天茂实业集团股份有限公司 | 49,615.70 |
261 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 49,516.08 |
262 | 重庆建工集团股份有限公司 | 49,329.75 |
263 | 蔚来集团 | 49,268.56 |
264 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 49,062.14 |
265 | 中国东方集团控股有限公司 | 48,620.33 |
266 | 云南铝业股份有限公司 | 48,463.02 |
267 | 厦门钨业股份有限公司 | 48,222.79 |
268 | 北京首都开发股份有限公司 | 47,920.86 |
269 | 广州发展集团股份有限公司 | 47,909.77 |
270 | 中海油能源发展股份有限公司 | 47,784.49 |
271 | 新兴铸管股份有限公司 | 47,760.06 |
272 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 47,759.33 |
273 | 韵达控股股份有限公司 | 47,433.74 |
274 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 47,124.27 |
275 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 46,828.96 |
276 | 蓝思科技股份有限公司 | 46,698.55 |
277 | 深圳传音控股股份有限公司 | 46,595.90 |
278 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46,469.58 |
279 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 46,463.98 |
280 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46,446.74 |
281 | 新疆金风科技股份有限公司 | 46,436.85 |
282 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 46,390.51 |
283 | 远洋集团控股有限公司 | 46,126.59 |
284 | 中国东方航空股份有限公司 | 46,111 |
285 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 45,974.33 |
286 | 海信视像科技股份有限公司 | 45,738.12 |
287 | 理想汽车 | 45,286.82 |
288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 44,610.58 |
289 | 南京银行股份有限公司 | 44,606.44 |
290 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44,154.93 |
291 | 中国电力国际发展有限公司 | 43,689.13 |
292 | 杭州钢铁股份有限公司 | 43,324.93 |
293 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 43,302.99 |
294 | 中国旭阳集团有限公司 | 43,139.45 |
295 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 42,819.62 |
296 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 42,790.36 |
297 | 河南神火煤电股份有限公司 | 42,703.85 |
298 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 41,822.51 |
299 | 浙农集团股份有限公司 | 41,813.27 |
300 | 中联重科股份有限公司 | 41,631.50 |
301 | 中航沈飞股份有限公司 | 41,597.74 |
302 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 41,502.32 |
303 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 41,481.57 |
304 | 东方国际创业股份有限公司 | 41,477.12 |
305 | 碧桂园服务控股有限公司 | 41,366.57 |
306 | 保利置业集团有限公司 | 41,127.32 |
307 | 贵研铂业股份有限公司 | 40,758.65 |
308 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 40,595.88 |
309 | 天齐锂业股份有限公司 | 40,448.88 |
310 | 金发科技股份有限公司 | 40,412.33 |
311 | 江苏中天科技股份有限公司 | 40,270.73 |
312 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 40,268.97 |
313 | 阳光电源股份有限公司 | 40,257.24 |
314 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 40,219.61 |
315 | 河北建设集团股份有限公司 | 40,006.02 |
316 | 阳光城集团股份有限公司 | 39,918.58 |
317 | 龙源电力集团股份有限公司 | 39,863.08 |
318 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 39,766.93 |
319 | 西部矿业股份有限公司 | 39,762.48 |
320 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 39,578.69 |
321 | 国机汽车股份有限公司 | 39,569.11 |
322 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 39,555.15 |
323 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 39,354.78 |
324 | 中梁控股集团有限公司 | 39,329.41 |
325 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 39,303.74 |
326 | 安阳钢铁股份有限公司 | 39,234.91 |
327 | 上海电力股份有限公司 | 39,161.11 |
328 | 上海华谊集团股份有限公司 | 38,937.47 |
329 | 中交地产股份有限公司 | 38,467.05 |
330 | 一汽解放集团股份有限公司 | 38,331.75 |
331 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 38,298.04 |
332 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 38,264.01 |
333 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 37,834.86 |
334 | 华东医药股份有限公司 | 37,714.59 |
335 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 37,660.03 |
336 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 37,592.65 |
337 | 深圳能源集团股份有限公司 | 37,524.72 |
338 | 安道麦股份有限公司 | 37,381.92 |
339 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 37,279.81 |
340 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 37,264.03 |
341 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 37,260.04 |
342 | 中国航发动力股份有限公司 | 37,097.15 |
343 | 卫星化学股份有限公司 | 37,044 |
344 | 传化智联股份有限公司 | 36,997.72 |
345 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 36,682.59 |
346 | 远东宏信有限公司 | 36,585.72 |
347 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 36,577.36 |
348 | 重庆钢铁股份有限公司 | 36,561.53 |
349 | 云南白药集团股份有限公司 | 36,488.37 |
350 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 36,393.43 |
351 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 36,303.95 |
352 | 徽商银行股份有限公司 | 36,229.64 |
353 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 36,210.97 |
354 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 36,044.30 |
355 | 冀中能源股份有限公司 | 36,036.36 |
356 | 协鑫科技控股有限公司 | 35,930.49 |
357 | 中海油田服务股份有限公司 | 35,658.90 |
358 | 永泰能源集团股份有限公司 | 35,555.65 |
359 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35,471.28 |
360 | 中通快递(开曼)有限公司 | 35,377 |
361 | 金辉控股(集团)有限公司 | 35,318 |
362 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 35,263 |
363 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 35,194.76 |
364 | 广州富力地产股份有限公司 | 35,192.60 |
365 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 35,074.96 |
366 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 35,042.49 |
367 | 山东南山铝业股份有限公司 | 34,951.22 |
368 | 永安期货股份有限公司 | 34,775.40 |
369 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 34,543.64 |
370 | 广东领益智造股份有限公司 | 34,484.68 |
371 | 赛力斯集团股份有限公司 | 34,105 |
372 | 山鹰国际控股股份公司 | 34,014.12 |
373 | 江苏长电科技股份有限公司 | 33,762.03 |
374 | 申通快递股份有限公司 | 33,670.69 |
375 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 33,658.52 |
376 | 中国银河证券股份有限公司 | 33,641.99 |
377 | 农夫山泉股份有限公司 | 33,239.19 |
378 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 33,196.94 |
379 | 天山铝业集团股份有限公司 | 33,008.42 |
380 | 杭州银行股份有限公司 | 32,931.51 |
381 | 禾丰食品股份有限公司 | 32,811.76 |
382 | 江苏国信股份有限公司 | 32,438.82 |
383 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 32,431.44 |
384 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 32,396.75 |
385 | 上海百联集团股份有限公司 | 32,269.03 |
386 | 青岛啤酒股份有限公司 | 32,171.57 |
387 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 32,055.20 |
388 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 32,043.31 |
389 | 中国宝安集团股份有限公司 | 32,032.84 |
390 | 华泰证券股份有限公司 | 32,031.56 |
391 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 32,004.37 |
392 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 31,941.74 |
393 | 超威动力控股有限公司 | 31,930.55 |
394 | 渤海租赁股份有限公司 | 31,921.78 |
395 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 31,793.50 |
396 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 31,580.15 |
397 | 天马微电子股份有限公司 | 31,447.48 |
398 | 宝龙地产控股有限公司 | 31,377.86 |
399 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 31,213.84 |
400 | 雅迪集团控股有限公司 | 31,059.44 |
401 | 海底捞国际控股有限公司 | 31,038.63 |
402 | 大全新能源有限公司 | 30,996.22 |
403 | 石药集团有限公司 | 30,936.90 |
404 | 烽火通信科技股份有限公司 | 30,917.86 |
405 | 中国联塑集团控股有限公司 | 30,767.21 |
406 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 30,747.86 |
407 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 30,747.78 |
408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 30,619.26 |
409 | 浙江大华技术股份有限公司 | 30,565.37 |
410 | 北京京能电力股份有限公司 | 30,485.41 |
411 | 华新水泥股份有限公司 | 30,470.38 |
412 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 30,365.64 |
413 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 30,356.70 |
414 | 中伟新材料股份有限公司 | 30,343.74 |
415 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 30,310.65 |
416 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 30,245.28 |
417 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 30,191.79 |
418 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 30,123 |
419 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 30,104.90 |
420 | 江铃汽车股份有限公司 | 30,100.28 |
421 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 30,061.56 |
422 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 29,810.49 |
423 | 招商局能源运输股份有限公司 | 29,708.41 |
424 | 康佳集团股份有限公司 | 29,607.85 |
425 | 格林美股份有限公司 | 29,391.77 |
426 | 东方日升新能源股份有限公司 | 29,384.72 |
427 | 海洋石油工程股份有限公司 | 29,358.37 |
428 | 东华能源股份有限公司 | 29,199 |
429 | 爱奇艺有限公司 | 28,997.55 |
430 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 28,990.73 |
431 | 中国生物制药有限公司 | 28,780.41 |
432 | 仁恒置地集团有限公司 | 28,712.26 |
433 | 中国美东汽车控股有限公司 | 28,654.73 |
434 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 28,429.85 |
435 | 光明乳业股份有限公司 | 28,214.91 |
436 | 申能股份有限公司 | 28,193.12 |
437 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 28,098.75 |
438 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 27,937.15 |
439 | 申洲国际集团控股有限公司 | 27,781.41 |
440 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 27,781.13 |
441 | 华润水泥控股有限公司 | 27,672.56 |
442 | 海丰国际控股有限公司 | 27,664.15 |
443 | 中信建投证券股份有限公司 | 27,565.20 |
444 | 中国有色矿业有限公司 | 27,541.47 |
445 | 阜丰集团有限公司 | 27,474.64 |
446 | 天地科技股份有限公司 | 27,416.16 |
447 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 27,112.40 |
448 | 深圳控股有限公司 | 27,089.90 |
449 | 上海实业控股有限公司 | 26,925.31 |
450 | 小鹏汽车有限公司 | 26,855.12 |
451 | 内蒙古电投能源股份有限公司 | 26,792.90 |
452 | 禹洲集团控股有限公司 | 26,737.24 |
453 | 中骏集团控股有限公司 | 26,705.11 |
454 | 唐人神集团股份有限公司 | 26,538.58 |
455 | 广西柳工机械股份有限公司 | 26,479.74 |
456 | 渤海银行股份有限公司 | 26,465.22 |
457 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 26,463.99 |
458 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 26,438.73 |
459 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 26,315.36 |
460 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 26,219.79 |
461 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 26,213.86 |
462 | 中国国际金融股份有限公司 | 26,087.37 |
463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 26,021 |
464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 26,003.93 |
465 | 海通证券股份有限公司 | 25,948.19 |
466 | 正荣地产集团有限公司 | 25,895.48 |
467 | 华峰化学股份有限公司 | 25,884.11 |
468 | 纳思达股份有限公司 | 25,855.36 |
469 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,826.23 |
470 | 李宁有限公司 | 25,803.38 |
471 | 延长石油国际有限公司 | 25,712.21 |
472 | 宁波舟山港股份有限公司 | 25,704.18 |
473 | 中远海运发展股份有限公司 | 25,633.79 |
474 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 25,627.27 |
475 | 中原银行股份有限公司 | 25,611.20 |
476 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25,609.65 |
477 | 佳兆业集团控股有限公司 | 25,390.02 |
478 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 25,356.86 |
479 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 25,356.55 |
480 | 广发证券股份有限公司 | 25,132.01 |
481 | 泸州老窖股份有限公司 | 25,123.56 |
482 | 理文造纸有限公司 | 25,054.46 |
483 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 24,987.30 |
484 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 24,984.26 |
485 | 中建西部建设股份有限公司 | 24,856.13 |
486 | 联华超市股份有限公司 | 24,681.40 |
487 | 山西美锦能源股份有限公司 | 24,600.02 |
488 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24,561.88 |
489 | 宝业集团股份有限公司 | 24,425.35 |
490 | 时代中国控股有限公司 | 24,423.71 |
