福建公布PPP省级项目库 126个项目列入总投资2157亿元
摘要:日前,福建省财政厅、发改委会同有关部门审核,确定福建应急通讯保障能力建设示范项目等126个项目列入省级PPP项目库清单(闽财金〔2016〕4号),全省总投资合计为2157.10亿元。
根据《福建省人民政府关于推广政府和社会资本合作(PPP)试点的指导意见》等文件精神,为进一步加快推进PPP试点,鼓励和引导社会投资者参与建设,经各地各部门推荐,日前,福建省财政厅、发改委会同有关部门审核,确定福建应急通讯保障能力建设示范项目等126个项目列入省级PPP项目库清单(闽财金〔2016〕4号)。
福建省 政府和社会资本合作(PPP)省级项目库清单 |
|||
项目名称 | 单位 | 项目投资金额(亿元) |
项目单位联系人及联系方式 |
省直 | 17.60 | ||
福建应急通信保障能力建设示范项目 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.70 | 许明18860101107 |
福建省优质教育共享支撑项目 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3.00 | 张毅18605912580 |
福建省公安监管场所医疗卫生专业化建设项目 | 福建省公安厅 | 2.30 | 宗国荣13328850269 |
福建省养老服务示范园区项目 | 福建省民政厅 | 7.60 | 张智勇0591-87676268 |
福州市 | 222.32 | ||
福州市海峡文化艺术中心项目 | 马尾新城建设开发有限公司 | 13.50 | |
福州市轨道交通2号线项目 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 41.50 | 林云志13960816808 |
福州市道庆洲过江通道项目 | 福州市交通建设集团有限公司 | 45.00 | 黄山18606069659 |
长乐前塘至福清庄前高速公路项目 | 福州市交通建设集团有限公司 | 56.80 | 陈仲凡0591-88206027 |
闽清县梅溪新城Ⅰ、Ⅱ期道路路网项目 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 2.10 | 罗涌15080454080 |
福州连江县可门开发区集排污管网项目 | 连江可门港建设发展有限公司 | 6.85 | 雷卫国13960953576 |
闽清县梅溪新城三馆建设项目 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 3.50 | 罗涌15080454080 |
上下杭历史文化街区保护修复一期项目 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 5.00 | |
台商投资区松山A片区基础设施项目 | 福州市台商投资区开发建设有限公司 | 26.10 | 陈通15080080096 |
闽台(蓝色)经济产业园开发项目 | 闽台(福州)蓝色经济产业园管委会 | 21.97 | 郑峰13559138833 |
厦门市 | 339.79 | ||
翔安新机场片区地下综合管廊项目 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 22.69 | 苏天山0592-2271692 |
厦门南湖公园东门公共停车库项目 | 厦门市建设局 | 1.10 | 孔祥臣18030021299 |
集美新城医院项目 | 厦门市卫生计生委 | 15.00 | 陈继伟13606087078 |
厦门市轨道交通3号线项目 | 厦门轨道集团 | 295.00 | 凌斌忠13606083777 |
东部固废处理中心生活垃圾焚烧发电二期项目 | 厦门市政园林局 | 6.00 | 苏鹏伟13806061161 |
漳州市 | 436.95 | ||
漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目 | 漳州市住建局 | 5.00 | |
漳州东山第二水源工程项目 | 东山农林水利局 | 5.80 | |
东山生态环岛公路项目 | 东山县交通运输局 | 66.00 | 林彬13860856929 |
漳州高新区圆山新城东部组团配套道路一期项目 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 34.40 | 黄南山18965280982 |
东山县谷文昌大道二期项目 | 东山交通运输局 | 1.80 | 杜忠辉13850581078 |
东山经济技术开发区“一区两园”基础设施项目 | 东山县经济技术开发区管委会 | 6.88 | 陈华斌 15260510770 |
漳州古雷开发区北部污水处理厂项目 | 漳州古雷港投资有限公司 | 3.10 | 陈华斌 15260510770 |
漳州古雷石化基地公共管廊项目 | 古雷开发局交通建设局 | 17.64 | 张小明13906951718 |
云霄县第二污水处理厂项目 | 云霄县临港集中区管委会 | 3.00 | 黄南山18965280982 |
漳州高新区靖城园区三条水渠项目 | 南靖县靖城新区建设开发有限公司 | 2.40 | 吴亮15260583616 |
漳州台商投资区水环境整治及污水处理系统整合项目 | 台商投资区管委会 | 28.09 | 林松峰13860816600 |
东山东赤港生态公园 | 东山县建设局 | 3.00 | 林松峰13860816600 |
漳州古雷存量资产安居房项目 | 古雷港经济开发区管委会 | 114.00 | 陈华斌15260510770 |
漳州高新区圆山新城西部组团安居房项目 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 17.00 | 黄南山18965280982 |
长泰县富达工业园区项目 | 长泰县银塘工业区管委会 | 9.42 | 陈佳英18759675511 |
平和县社会福利中心项目 | 平和县民政局 | 3.00 | 李龙辉0596-5212329 |
诏安县中医院存量项目 | 诏安县卫生局 | 1.80 | 张银浮13806956502 |
东山县医院新院项目 | 东山卫计局 | 1.50 | |
云洞岩长山景区项目 | 云洞岩风景区管委会 | 15.00 | 郭清忠13906966877 |
东山羊角山公园项目 | 东山旅游开发区管委会 | 3.00 | 沈勇成13559666099 |
漳州市芗城区立体停车楼项目 | 漳州市建设局 | 0.57 | 游佳13709398678 |
东山县城区停车场项目 | 东山县建设局 | 1.25 | 徐维文1396068892 |
诏安县城区停车场项目 | 诏安县建设局 | 2.50 | 林建川13859256080 |
漳州圆山大道道路工程项目 | 漳州高新区管委会 | 56.30 | 黄南山18965280982 |
漳州古雷存量资产基础设施配套项目 | 古雷港经济开发区管委会 | 31.50 | 张其驰13559685957 |
漳州高新区科技企业孵化器项目 | 漳州高新区经发局 | 3.00 | 刘利友17750178629 |
泉州市 | 232.20 | ||
泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套项目 | 泉惠石化园区 | 38.93 | |
泉州市公共文化中心 | 泉州市国投公司 | 34.52 | |
泉州市金屿大桥项目 | 泉州市交通委员会 | 28.59 | 陈晏金13805928916 |
安溪高铁站连接线项目 | 安溪县路桥建设发展有限公司 | 2.50 | 谢玉森13859737020 |
石狮市石锦大道综合改造提升项目 | 石狮市交通建设投资有限责任公司 | 3.20 | 龚旭煜15106078888 |
南安市城镇污水处理厂及配套管网建设项目 | 南安市市政局 | 10.00 | 陈妙林15059561122 |
丰泽区南埔山片区(华大片区二期)改造项目 | 泉州丰泽社区改造开发有限公司 | 43.00 | 洪毓财15985992028 |
德化县陶瓷特色物流园区(陆地港)项目 | 德化县龙浔镇人民政府 | 30.00 | 陈立峰13506012515 |
德化县城东物流中心项目 | 德化县市政局 | 5.25 | 黄琪宁13328971708 |
洛江仙公山生态休闲旅游项目 | 市国资公司 | 36.21 | 赖永绥0595-22085046 |
三明市 | 135.14 | ||
三明煤气化项目 | 三明市住建局 | 4.00 | |
永安市健康管理中心 | 永安市卫计委 | 13.60 | |
明溪县明源自来水厂及配套供水管网建设项目 | 明溪县明源水务有限公司 | 1.80 | 詹娟0598-2812725 |
沙县文化创意产业园项目 | 沙县文体广电出版局 | 10.00 | 王先生0598-5822148 |
三元经济开发区荆西智能装备制造产业园整体合作开发项目 | 三元经济开发区管理委员会 | 21.00 | 方妙辉13850851817 |
三明经济开发区新能源材料专业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 8.00 | 胡泊平13306983777 |
三明经济开发区电子信息专业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 8.00 | 胡泊平13306983777 |
三明经济开发区稀土工业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 10.00 | 胡泊平13306983777 |
福建梅列经济开发区小蕉工业园生活服务配套区工程项目 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 5.00 | 陈文铭13599367088 |
国家级高新区金沙园二期基础设施建设项目 | 金沙管委会 | 19.60 | 邓文炜 0598-5835988 |
三元经济开发区黄砂新材料循环经济产业园二期整体产业园项目 | 三元经济开发区管理委员会 | 6.00 | 方妙辉13850851817 |
将乐县省道横五线、省道联六线积善工业园、第二实验小学综合项目 | 将乐县财政局 | 10.14 | 姚国荣13850883919 |
宁化县医院整体迁建项目 | 三明宁化县医院 | 8.00 | 巫镜冰13507552363 |
尤溪县汤川乡蔬活汤川旅游产业园项目 | 汤川乡旅游发展有限公司 | 10.00 | 蒋际广13515993078 |
莆田市 | 57.86 | ||
莆田市垃圾焚烧发电厂三期工程 | 莆田市住建局 | 5.90 | |
莆田市城厢区诗山停车场项目 | 莆田市住建局 | 0.50 | 刘佳静18905949601 |
莆田市荔城区玉湖新城陡门西洙安置房项目 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 12.00 | 唐仁兴13905040583;0594-2393663 |
福建健康医疗产业园基础设施建设项目 | 莆田市秀屿区城南实业有限公司 | 10.00 | 黄智山13859859811 |
妈祖城游乐园项目 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资有限公司 | 2.70 | 许建兴15860053125 |
仙游县仙水洋旅游区建设项目 | 仙游县旅游局 | 10.00 | 陈建东13950777111 |
莆田市荔园小区、市政府北广场、东岩山停车楼项目 | 莆田市建设局 | 1.35 | 林天明13706052399 |
莆田市校园停车场建设项目 | 莆田市建设局 | 1.20 | 林天明13706052399 |
莆田市第一医院、城厢区医院立体停车楼建设项目 | 莆田市建设局 | 0.36 | 林天明13706052399 |
莆田国省干线公路联二线大洋霞洋至庄边黄洋段项目 | 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 5.25 | 邹翔0594-6975091 |
省道201线荔城段埕头至后海303海堤段 | 莆田市荔城区交通建设开发有限公司 | 3.80 | 林18850909067 |
莆田城厢区新南景片区安置房建设项目 | 莆田市城厢区经济发展有限公司 | 4.80 | 陈建洪13859878088 |
南平市 | 115.65 | ||
南平顺昌至邵武高速公路建设项目 | 南平顺邵高速有限责任公司 | 56.57 | |
武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线一期项目 | 福建南平武夷集团有限公司 | 27.58 | 黄礼章15159958105 |
松溪县汽车站综合枢纽项目 | 松溪县城市资产投资公司 | 3.00 | 周森13809599667 |
松溪县建材市场项目 | 松溪县城市资产投资公司 | 2.00 | 周森13809599667 |
南平港延平新城港区工程项目 | 南平工业园区开发建设有限公司 | 24.20 | 何昌英0599-8615183 |
武夷水秀股权转让项目 | 福建省武夷山旅游文化投资集团有限公司 | 2.30 | 姜湧13328398921 |
龙岩市 | 186.92 | ||
海西高速路网古武线至上杭段高速公路 | 龙岩市高速公路建设管理处 | 55.50 | |
经开区(高新区)环形干道路网项目 | 龙岩市经济技术开发区建设发展有限责任公司 | 19.65 | 吴先生0597-2965668 |
蛟城高速公路项目 | 上杭县交通局 | 25.00 | 徐世栋13950840692 |
武平上杭两县联动生活垃圾焚烧发电项目 | 武平县、上杭县政府 | 4.00 | 严众能0597-3239985 |
连城县福地水库和永丰水库项目 | 连城县连发公司 | 7.49 | 傅昌发13806990538 |
龙岩市莲花山公园南大门停车场项目 | 龙岩市园林管理局 | 0.60 | 林昕13599326583 |
连城县西城大道、市民服务中心项目 | 连城县连发城市建设有限公司 | 4.97 | 黄荣谦13600995342 |
龙岩兴业安置小区二期项目 | 龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会 | 8.58 | 吴先生 0597-2965668 |
黄田坝绿地片区建设项目 | 上杭县城市建设发展有限公司 | 15.00 | 谢家銮0597-3880279 |
武平县体育公园项目 | 武平县文体广新局 | 5.00 | 廖宜毅13959046305 |
雁石产业园一期产业组团项目 | 山海协作经济区管委会 | 13.70 | 陶柱国13599929855 |
龙岩市白沙产业启动区项目 | 山海协作经济区管委会 | 7.10 | 陶柱国13599929855 |
中央苏区公园(古田红色电影之旅)项目 | 上杭县旅游局 | 15.00 | 赖建杭13850670002 |
武平县中山古镇保护开发项目 | 武平县中山古镇保护管委会 | 3.88 | 廖宜毅13959046305 |
长汀县卧龙、商业城停车场项目 | 长汀县建设局 | 0.55 | 丁禄生0597-6837678 |
龙岩市上杭县、连城县城区停车场项目 | 上杭县、连城县建设局 | 0.24 | 谢家銮0597-3880279 |
新罗区金鸡小区、莲滨小区停车场存量改造项目 | 龙岩市建设局 | 0.66 | 欧艳芳18063788117 |
宁德市 | 70.39 | ||
福鼎市前歧镇等9个乡镇及双岳工业园区污水处理厂及厂外配套污水收集管网工程 | 宁德福鼎市市政工程建设投资有限公司 | 2.00 | |
福鼎市滨海大道(二期)项目 | 市政工程建设投资公司 | 12.46 | 宋方立13706932558 |
漳湾铁路支线项目 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 8.53 | 薛林栋0593-6100029 |
国省干线(联七线)公路霞浦东冲至火车站段工程及填海造地项目 | 霞浦县水利局、交通局 | 11.00 | 朱马飞13235933191 |
宁德市东区污水处理厂项目 | 宁德市住建局 | 1.28 | 吴志敏13030909633 |
福鼎市龙安工业园区防洪堤和雨污管网(路网)PPP项目 | 福鼎市龙安开发区管委会 | 2.50 | 陈国珍13860327215 |
福安市穆阳溪引水工程(福安段)项目 | 福安市水利局 | 5.00 | 林桂安13859678733 |
屏南县垃圾污水处理项目 | 屏南知进发展股份有限公司 | 3.43 | 卓晨辉13860305900 |
福安市中医院异地搬迁项目 | 福安市中医院 | 3.80 | 林伏增13338222663 |
屏南中西医结合医院项目 | 屏南县卫生局 | 2.20 | 沈明钟15980375500 |
宁德市社会福利中心项目 | 宁德市社会福利中心 | 2.60 | 彭家经13905931716 |
霞浦县医院二期工程项目 | 霞浦县卫生和计划生育局 | 4.50 | 陈永福0593-8807106 |
寿宁县三峰公园(景区)开发项目 | 寿宁县三峰建设发展投资有限公司 | 7.80 | 叶先生0593-2176808 |
蕉城区支提山旅游集散中心项目 | 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 3.29 | 江幽兰0593-2722886 |
平潭综合实验区 | 342.28 | ||
平潭综合实验区竹屿湖景观项目 | 岚城片区管理局 | 19.09 | 翁煜童13805026133 |
平潭区“创城”文化场馆项目 | 岚城片区管理局、土地开发总公司 | 10.00 | 陈永平13625029690 |
金井湾片区公共租赁住房项目 | 金井湾片区管理局 | 6.00 | 吴毓维15959266872 |
金井湾海峡物流产业平台基地项目 | 金井湾片区开发管理局 | 10.00 | 吴毓维15959266872 |
平潭综合实验区妇幼保健院项目 | 平潭综合试验区社会事业局 | 5.00 | 林智宏0591-24331958 |
平潭旧城区停车场一期项目 | 平潭综合实验区建设局 | 1.50 | 郭龙13809529982 |
高铁中心枢纽站与站前广场城市综合体项目 | 岚城片区管理局、土地开发总公司 | 230.00 | 游经团13960782707 |
平潭综合实验区地下综合管廊干线项目 | 金井湾片区开发管理局 | 60.69 | 吴志敏 13030909633 |
全省合计 | 2157.10 |
数字水泥网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。