摘自:拉法基2005年度报告
2005年拉法基主要数据
——销售额增长11%,达到159.69亿欧元,下半年同比增长14%;
——流动资金增长4%,达到22.38亿欧元,下半年同比增长19%;
——主要营业收入上升7%,达到23.57亿欧元,下半年同比增长1%;
——每股收益增长2%;
——流动负债比率保持稳定,为31%;
——股息增长6%,达到每股2.55欧元。
2005年拉法基亮点
——营业收入和净收入创记录;
——下半年旺盛,营业收入增长17%;
——8%的机构销售额增长;
——水泥、混凝土与集料和石膏营业收入均以两位数比率增长;
——在主要市场成功的定价弥补了成本费用的增加;
——投资5.13亿欧元用于成长性市场的生产能力增加。
截止到2005年12月31日统计数据(数字单位:百万欧元)
项目 2005年 2004年 增幅
------------------------- -------------- -------------- ------------
销售额 15,969 14,436 + 11%
------------------------- -------------- -------------- ------------
主营业收入 2,357 2,201 + 7%
------------------------- -------------- -------------- ------------
税前收入 1,848 1,601 + 15%
------------------------- -------------- -------------- ------------
净收入 1,096 1,046 + 5%
------------------------- -------------- -------------- ------------
每股净收入 EUR 6.39 EUR 6.26 + 2%
------------------------- -------------- -------------- ------------
营业流动资金 2,238 2,148 + 4%
------------------------- -------------- -------------- ------------
集团净负债 7,221 6,958 + 4%
-------------------------- -------------- -------------- -----------
主营业务收入表 (数字单位:百万欧元)
项目 2005年 2004年 增幅 扣除流动资产 2005年下半年增幅
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
水泥 1,770 1,597 +11% +8% +18%
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
混凝土与集料 398 357 +12% +10% +9%
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
屋面材料 98 149 -34% -34% -11%
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
石膏 151 132 +14% +12% +22%
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
其它 (60) (34)
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
总计 2,357 2,201 +7% +5% +14%
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------------- -----------------------
2006年展望
从整体看来,基于目前形势,拉法基市场将在2006年保持良好形态。在水泥成本上涨的基础上,水泥价格将有望上升,水泥需求旺盛。
来源:数字水泥网译