10月32.5袋装矿渣硅酸盐水泥项目成交公告
10月32.5袋装矿渣硅酸盐水泥成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 200 | 吨 | 221.00000000 | 44200 | 209.00000000 | 41800.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 100 | 吨 | 221.00000000 | 22100 | 209.00000000 | 20900.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 344 | 吨 | 221.00000000 | 76024 | 209.00000000 | 71896.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 80 | 吨 | 221.00000000 | 17680 | 209.00000000 | 16720.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 200 | 吨 | 221.00000000 | 44200 | 209.00000000 | 41800.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
O406010209 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 袋装 | 300 | 吨 | 221.00000000 | 66300 | 209.00000000 | 62700.00000000 | 河北胜孚机械设备科技有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司
2023年10月24日