最新消息,根据山东省工业和信息化厅公示的8家企业新建水泥粉磨项目产能置换情况显示,淄博鲁中建材水泥厂有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;山东君威新型材料有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能110万吨;淄博恒力水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;山东冠润嘉环保新材料有限责任公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;高密市振原水泥有限公司拟新建一台立式辊磨机,年产能90万吨;山东榴园水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;枣庄市三盛水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;日照市第三水泥厂拟新建一台φ4.2*13m磨机,年产能120万吨。
淄博鲁中建材水泥厂有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;山东君威新型材料有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能110万吨;淄博恒力水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;山东冠润嘉环保新材料有限责任公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;高密市振原水泥有限公司拟新建一台立式辊磨机,年产能90万吨;山东榴园水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;枣庄市三盛水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;日照市第三水泥厂拟新建一台φ4.2*13m磨机,年产能120万吨。
根据《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》(鲁政办字〔2021〕57号)、《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)和《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)规定,8家企业制定了产能置换方案,现予公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2022年7月25日至8月5日
监督电话:0531-51782615
淄博鲁中建材水泥厂有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博高新区四宝山彭官村南 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博高新区四宝山彭官村南 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100(90万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司拆分90万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。山东沂源沂阳水泥有限公司拆分20万吨产能用于本项目,剩余20万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 临淄区边河乡工业园 | 淄博多山建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 530*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市沂源县石桥镇马庄村 | 山东沂源沂阳水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40(20万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山东君威新型材料有限公司
年产110万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东君威新型材料有限公司 | 年产110万吨水泥粉磨项目 | 淄博市淄川区罗村镇工业园 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*2 | 110 | 220 | 2023年5月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区罗村镇洼子村 | 淄川区鸿坤水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司拆分40万吨产能用于本项目,剩余5万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄博市淄川区寨里镇北佛村 | 淄博其泽水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 570*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市临淄区罗村镇河东村 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*1 | 45(40万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄博市淄川区罗村镇锦川路176号 | 淄博天德水泥有限责任公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 630*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄博市淄川区罗村镇下黄村 | 淄博锦川水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
淄博恒力水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
淄博恒力水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博市淄川区龙泉镇龙一村广通路12号 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区龙泉镇龙一村广通路12号 | 淄博恒力水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄川松岭水泥有限公司拆分5万吨产能用于本项目,剩余40万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄川区洪山镇董瓦村南 | 淄博煜光水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 800*1 | 55 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 临淄区边河乡北崖村西 | 淄博多山水泥有限公司 | φ3.5*13m 磨机1台 | 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄川寨里镇南佛村 | 淄博重恒水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄川区罗村镇河东村东 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*1 | 45(5万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山东冠润嘉环保新材料有限责任公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东冠润嘉环保新材料有限责任公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博市经开区沣水镇四角方村村委西300米路北 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年6月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市经开区沣水镇南洼村 | 淄博沣铝水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司拆分10万吨产能用于本项目,剩余90万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄博市张店区建材工业园 | 淄博昌国特种水泥股份有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博高新区四宝山街道办事处彭官村 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100(10万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
高密市振原水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
高密市振原水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 潍坊市高密市醴泉街道康庄社区驻地 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 立式辊磨机主电动机额定功率kw | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
立式磨机1台 | 2800 | 90 | 180 | 2023年1月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 潍坊市高密市醴泉街道康庄社区驻地 | 高密市振原水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 山东盛恒水泥有限公司拆分25万吨产能用于本项目,剩余25万吨产能用于其他项目。枣庄市金安水泥有限公司拆分5万吨产能用于项目,55万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 枣庄市薛城区陶庄镇周庄村北 | 枣庄恒仁建筑科技有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 710*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 临朐县冶源镇宫家坡村 | 山东九顶集团临朐水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 寿光市五里墩热电股份有限公司西侧 | 山东盛恒水泥有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 560*2 | 50(25万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 枣庄市峄城区峨山镇左庄村西 | 枣庄市金安水泥有限公司 | φ3.2*14m 磨机1台 | 500*2 | 60(5万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山东榴园水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东榴园水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 枣庄市峄城区榴园镇褚庄村 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年7月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 峄城区榴园镇褚庄村 | 山东榴园水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 500*4 | 120 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 枣庄市市中区孟庄镇周村驻地 | 枣庄市声源水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
枣庄市三盛水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
枣庄市三盛水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2022年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇 | 枣庄市三盛水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 1250*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
2 | 枣庄市市中区 | 枣庄市雷鸣水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
日照市第三水泥厂
年产120万吨水泥粉磨项目产能置换情况
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
日照市第三水泥厂 | 年产120万吨水泥粉磨项目 | 日照市东港区陈疃镇 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨机1台 | 1800*1 | 120 | 240 | 2024年6月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 日照市东港区陈疃镇 | 日照市第三水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 2500*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 肥城市湖屯镇小店村 | 肥城孚瑞达水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 280*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 肥城市王瓜店镇驻地 | 山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 250*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 峄城区阴平镇驻地东 | 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | φ3*13m 磨机1台 | 560*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |