2022年02月28日,江西省工业和信息化厅发布了江西省水泥熟料生产线情况表,截止2021年12月31日,江西省共计63条水泥熟料生产线。公告内容如下:
按照《关于更新水泥熟料平板玻璃生产线清单的函》(工原函〔2022〕3号)要求,现将截止2021年12月31日,江西省水泥熟料和平板玻璃生产线情况予以公告。
附件:1.《江西省水泥熟料生产线情况表》
附件1
江西省水泥熟料生产线情况表
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 建设地址 | 建成投产时间 | 水泥窑(直径*长度) |
1 | 江西上高南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省宜春市上高县墨山镇、塔下乡
| 2010.6 | Φ4.8*72M Φ3.5*52M |
2 | 高安红狮水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省宜春市高安市八景镇 | 2008.8 2005.5 | Φ4.8*72M Φ4.3*66M |
3 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西宜春市丰城市高新技术园 | 2011.9 | Φ4.8*72M |
4 | 宜春红狮水泥有限公司 | 水泥厂 | 宜春市袁州区柏木乡 | 2019.12 | Φ4.8*74M |
5 | 分宜海螺水泥有限责任公司 | 水泥厂 | 江西省新余市分宜县湖泽镇 | 2003.7 2008.11 | Φ4.0*60M(2条) |
6 | 江西南城南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省抚州市南城县上塘镇蒋源 | 2011.9 | Φ4.8×74M |
7 | 江西德安万年青水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省九江市德安县 | 2020.11 | Φ5.2×74M |
8 | 九江鑫山水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省九江市九江县沙河街镇双瑞西路398号 | 2004.9 2009.9 | Φ4.0*60M(2条) |
9 | 江西省九江南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省九江市彭泽县龙城镇茅店村 | 2006.1 | Φ4.0*60M(2条) |
10 | 江西亚东水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省九江市瑞昌市码头镇亚东大道六号 | Φ4.8*52M(4条) Φ5.2*61M(2条) | |
11 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 | 水泥厂 | 江西省上饶市万年县马家工业园区 | 2021.12 | Φ4.8*72M(2条) |
12 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 水泥厂 | 江西省上饶市弋阳县三县岭乡姚畈村 | 2008.8 2010.10 2016.12 | Φ4.8*74M(3条) |
13 | 江西三清水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省上饶市玉山县岩瑞镇 | 2004 | Φ3.5*56M |
14 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省上饶市玉山县岩瑞镇 | 2003.5 2004.5 | Φ4.0*60M(2条) |
15 | 江西玉山南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西上饶市玉山岩瑞镇(上饶玉山南方水泥熟料厂) | 2004 2008 | Φ4.0*60M(2条) |
16 | 江西乐平万年青水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省景德镇市乐平市涌山镇叶家村 | 2005.11 | Φ4*60M(2条) |
17 | 萍乡市昌盛水泥厂有限公司 | 水泥厂 | 江西省萍乡市莲花县升坊镇工业园D区 | 2013.11 | Φ4.0*60M |
18 | 江西芦溪南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省萍乡市芦溪县芦溪镇新力埠 | 2006.9 | Φ4.0*60M |
19 | 江西印山台水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡鸡冠村 | 2010 2014 | Φ4.8*74M Φ4.8*72M |
20 | 中材萍乡水泥有限公司 | 水泥厂 | 1-江西省萍乡市上栗县福田镇连坡村 2-萍乡市湘东区老关镇老关村 | 2004 2011 | Φ4.0*60M Φ4.8*72M |
21 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省赣州市于都县科镇 | 2014 | Φ4.8*72M |
22 | 会昌红狮水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省赣州市会昌县两江镇莲石村 | 2011.7 | Φ4.8*72M |
23 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 水泥厂 | 江西省瑞金市云石山乡 | 2006 2009 | Φ4.8*74M(2条) |
24 | 江西万基水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省赣州市信丰县中端工业园迎宾大道69号 | 2003 | Φ3.3*52M |
25 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 水泥厂 | 江西省赣州市信丰县工业园迎宾大道71号 | 2010 2014 | Φ4.3*66M(1条) Φ4.8*74M(2条) |
26 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 赣州市兴国县梅窖镇 | 2003 2012 | Φ3.2*52M Φ4.8*74M |
27 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省赣州市于都县 | 2008 | Φ4.0×60M |
28 | 江西安福南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 安福县城北枫田镇彭家村 | 2015.11 | Φ4.3*60M |
29 | 江西泰和南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省吉安市泰和县澄江镇上田黄岗 | 2014 | Φ3.5*56M Φ3.3*52M |
30 | 江西鹰鹏水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省吉安市永丰县陶唐乡 | 2018 | Φ4.8*72M |
31 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 水泥厂 | 江西省吉安市永丰县陶唐乡谢坊金溪 | 2014 | Φ4.8*72M |
32 | 樟树市新型建筑材料有限公司 | 水泥厂(特种水泥) | 江西省宜春市樟树市经楼镇 | 2008 | Φ3.0/2.5*60M |
33 | 江西上高县中林白水泥有限责任公司 | 水泥厂(特种水泥) | 江西省宜春市上高县塔下乡雪林路 | 2000.5 | Φ3.5*60M |
34 | 江西赣英新材料有限公司 | 水泥厂(特种水泥) | 江西省宜春市高安市建山镇 | 1995.6 | Φ2.6*40M |
35 | 江西赣珠水泥厂 | 水泥厂 | 江西省宜春市高安市新街镇 | Φ3.2*48M | |
36 | 江西仙鹤白水泥有限责任公司 | 水泥厂(特种水泥) | 江西省分宜县南林路 | 2007.1 | Φ2.5*40M |
37 | 江西坤邦白水泥有限公司 | 水泥厂(特种水泥) | 新余市经济开发区水西南岭 | 2020.12 | Φ3.0*54M |
38 | 江西玉兔新材料有限公司 | 水泥厂(特种水泥) | 新余市经济开发区 | 2011.8 | Φ3.2*60M |
39 | 江西银杉白水泥股份有限公司) | 水泥厂(特种水泥) | 江西省吉安市安福县工业园区 | 2016.8 | Φ4.0*60M |
40 | 江西大圣水泥有限责任公司 | 水泥厂 | 新余市下村镇 | 2008.9 | Φ2.5*42M |
备注:江西赣珠水泥厂等生产线由于用于江西玉山南方水泥有限公司产能置换,虽已实际拆除,但因截止2021年12月31日尚未经现场核查,因此仍然保留。