日前,贵州省工业和信息化厅发布了2019年贵州省水泥熟料生产线清单,涉及水泥熟料生产线88条,公示和清单如下:
按照工业和信息化部《关于更新并公开水泥熟料平板玻璃生产线清单的函》(工原函〔2019〕527号)要求,经各市(州)工业和信息化主管部门核对,现将贵州省截至2019年底的水泥熟料和平板玻璃生产线清单公示如下,如有异议,可及时反馈。
联系电话:0851-86823481
附件:
贵州省水泥熟料生产线清单 | ||||||
截止2019年12月31日 | ||||||
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 建设地址 | 建成投产时间 | 设计产能 (吨/日) | 水泥窑 (直径*长度) |
一、贵阳市(10户企业,共12条生产线) | ||||||
1 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 贵阳市花溪区燕楼乡 蒙谷村羊洞 | 2014年7月 | 2500 | 4m*60m |
2 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 开阳县城关镇鱼上村 | 2010年10月 | 2500 | 4m*60m |
3 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 清镇市站街镇茶林村 | 2010年6月 | 4500 | 4.8m*74m |
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 清镇市站街镇茶林村 | 2012年4月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(3线) | 清镇市站街镇茶林村 | 2015年5月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
4 | 贵州清镇西南水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 清镇市站街镇站南路 | 2008年 | 2500 | 4m*60m |
5 | 贵州息烽仁都建材有限公司 | 年产16万吨硫铝酸盐特种水泥生产线 | 息烽县永靖镇马当田村 | 2013年5月 | 438 | 2.5m*45m |
6 | 贵州宇丰熔料有限公司 | 铝酸钙粉、铝酸盐水泥生产线 | 修文县扎佐镇兴红村 | 2005年3月 | 273 | 2.5m*45m |
7 | 贵州金久水泥有限公司 | 日产4000吨熟料水泥生产线 | 修文县久长镇金桥村 | 2010年6月 | 4000 | 4.8m*72m |
8 | 贵州奇峰工贸有限责任公司 | 铝酸钙粉、铝酸盐水泥生产线 | 修文县久长镇兴隆村 | 1997年1月 | 465 | 2.5m*43.3m |
9 | 贵州苗岭建材有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 清镇市红枫湖镇 | 2011年 | 2500 | 4m*60m |
10 | 贵州水泥厂(贵州乌江水泥有限责任公司) | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 贵阳市观山湖区金华镇 上铺村 | 2010年 | 2500 | 4.3m*60m |
二、遵义市(13户企业,共14条生产线) | ||||||
1 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 凤冈县龙泉镇三坝村 | 2009年6月 | 2000 | 4.2m*60m |
2 | 仁怀市建台水泥厂 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 仁怀市五马镇建台水泥厂区内 | 2009年9月 | 2000 | 3.8m*54m |
3 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业 有限公司 | 日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 | 绥阳县蒲场镇沿河村 | 2012年4月 | 3000 | 4.3m*64m |
4 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 遵义市汇川区董公寺镇割麻村 | 2012年9月 | 4500 | 4.8m*74m |
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 遵义市汇川区董公寺镇割麻村 | 2013年1月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
5 | 遵义赛德水泥有限公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 遵义市南部新区深溪镇 | 2019年6月 | 4500 | 4.7m*72m |
6 | 习水赛德水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 习水县九龙街道图书村 | 2014年6月 | 2500 | 4m*60m |
7 | 道真仡佬苗族自治县宏业水泥有限责任公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 道真县上坝五星村 | 2011年3月 | 2000 | 3.5m*56m |
8 | 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 正安县瑞溪镇燕子坝村燕子坝组 | 2011年6月 | 2000 | 4m*60m |
9 | 播州西南水泥有限公司(原遵义砺锋水泥有限公司) | 日产4600吨熟料新型干法水泥生产线 | 遵义市播州区三岔镇 | 2010年1月 | 4600 | 4.8m*72m |
10 | 贵州源锦水泥有限公司 (原贵州永福贵水泥有限公司) | 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线 | 桐梓县茅石镇幸福路10号 | 2014年3月 | 5000 | 4.8m*72m |
11 | 贵州新双龙水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 遵义市播州区乌江镇董家坪 | 2009年9月 | 2500 | 4m*60m |
12 | 遵义恒聚水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 遵义市播州区三合镇阁庄村 | 2014年12月 | 2500 | 4m*60m |
13 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 湄潭县黄家坝镇岩孔坝村 | 2016年4月 | 2500 | 4.3m*52m |
三、六盘水市(7户企业,共9条生产线) | ||||||
1 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 六枝特区木岗镇 | 2008年10月 | 2500 | 4m*60m |
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 六枝特区木岗镇 | 2014年5月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
2 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 盘州市两河街道办 | 2009年9月 | 2500 | 4.2m*60m |
3 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 水城县老鹰山街道 | 2009年3月 | 2000 | 4m*60m |
4 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 水城县老鹰山街道 | 2011年3月 | 2500 | 4m*60m |
日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 水城县老鹰山街道 | 2013年4月 | 3200 | 4.3m*64m | ||
5 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 钟山区响水河 | 2004年10月 | 2000 | 4m*60m |
6 | 贵州六盘水豪龙水泥有限公司 | 日产4800吨熟料新型干法水泥生产线 | 钟山区双戛乡 | 2013年6月 | 4800 | 4.8m*72m |
7 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 盘州市鸡场坪镇 | 2018年6月 | 4500 | 4.8m*72m |
四、安顺市(5户企业,共6条生产线) | ||||||
1 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 普定县马官镇 | 2009年12月 | 2500 | 4m*60m |
2 | 普定明达水泥有限公司 | 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 | 普定县白岩镇 | 2005年9月 | 1000 | 3m*50m |
3 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 紫云县猫营镇 | 2014年9月 | 3200 | 4.3m*64m |
4 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 安顺市平坝区城东南郊 | 2011年5月 | 4000 | 4.8m*74m |
日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 安顺市平坝区城东南郊 | 2012年6月 | 4000 | 4.8m*74m | ||
5 | 贵州港安水泥有限公司 | 日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 | 关岭自治县顶云乡 | 2011年10月 | 3000 | 4m*60m |
五、毕节市(10户企业,共10条生产线) | ||||||
1 | 毕节赛德水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 毕节市七星关区鸭池镇哈啷村 | 2010年8月 | 2500 | 4m*60m |
2 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 毕节市梨树镇红菠萝村 | 2012年5月 | 3200 | 4.3m*64m |
3 | 贵州省毕节市水泥厂 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 毕节市七星关区观音桥办事处白家湾组 | 2010年1月 | 2000 | 3.8m*54m |
4 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 纳雍县寨乐镇雍后村 | 2010年9月 | 3200 | 4.2m*60m |
5 | 赫章县黔沪水泥有限责任公司 | 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 | 赫章县妈姑镇砂石村 | 2011年4月 | 1000 | 3.5m*54m |
6 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 威宁县金钟村镇冒水村 | 2011年4月 | 3200 | 4.3m*64m |
7 | 贵州织金西南水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 织金县三甲街道木噶村 | 2011年4月 | 2500 | 4m*60m |
8 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 黔西县绿化乡丰收村 | 2010年8月 | 2500 | 4.3m*60m |
9 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 金沙县木孔镇关渡村 | 2014年7月 | 4500 | 4.8m*72m |
10 | 大方永贵建材有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 大方县东关乡岩下村 | 2011年3月 | 2500 | 4.3m*60m |
六、铜仁市(8户企业,共9条生产线) | ||||||
1 | 铜仁海螺盘江水泥有限公司 | 日产4500吨熟料水泥生产线(1线) | 铜仁市碧江区河西办事处 | 2015年1月 | 4500 | 4.8m*74m |
日产4500吨熟料水泥生产线(2线) | 铜仁市碧江区河西办事处 | 2015年10月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
2 | 德江资兆建材有限公司 | 日产2500吨熟料水泥生产线 | 德江县共和镇 | 2009年10月 | 2500 | 4m*60m |
3 | 贵州科特林水混有限公司 | 日产2500吨熟料水泥生产线 | 玉屏县田坪镇 | 2008年8月 | 2500 | 4m*60m |
4 | 贵州省松桃县高力水泥实业有限公司 | 日产2500吨熟料水泥生产线 | 松桃县寨英镇 | 2009年9月 | 2500 | 4m*60m |
5 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 日产3200吨熟料水泥生产线 | 沿河县淇滩镇 | 2014年12月 | 3200 | 4.3m*64m |
6 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 日产2500吨熟料水泥生产线 | 思南县邵家桥镇 | 2010年6月 | 2500 | 4m*60m |
7 | 贵州佛顶山水泥有限公司 | 日产3200吨熟料水泥生产线 | 石阡县坪山乡 | 2018年11月 | 3200 | 4.3m*64m |
8 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 日产2500吨熟料水泥生产线 | 印江县郎溪镇 | 2009年9月 | 2500 | 4m*60m |
七、黔东南州(7户企业,共8条生产线) | ||||||
1 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 凯里市洗马河街道新苔村 | 2008年12月 | 2500 | 4m*60m |
日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 凯里市洗马河街道新苔村 | 2013年3月 | 2500 | 4m*60m | ||
2 | 麻江明达水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 麻江县杏山街道谷羊村 | 2009年 | 2500 | 4m*60m |
3 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 从江县贯洞镇腊阳村 | 2012年10月 | 2500 | 4m*60m |
4 | 黎平县华新建材有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 黎平县高屯小里建材产业园 | 2014年3月 | 2500 | 4m*60m |
5 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 锦屏县敦寨镇敦寨村梨子坪 | 2013年9年 | 2500 | 4m*60m |
6 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 岑巩县水尾镇新场村 | 2016年1月 | 7500 | 5.4/5.6m*78m |
7 | 贵州东立水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 镇远县青溪镇五里牌王家地 | 2010年3月 | 2500 | 4m*60m |
八、黔南州(10户企业,共12条生产线) | ||||||
1 | 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 瓮安县玉山镇北街 | 2012年7月 | 2000 | 4m*60m |
2 | 黔南州宏安建材有限公司 (原名长顺凯峰水泥有限责任公司) | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 长顺县威远工业园区 | 2013年4月 | 2500 | 4m*60m |
3 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 福泉市马场坪办事处甘巴哨村 | 2011年9月 | 3200 | 4.3m*64m |
4 | 贵州中诚水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 独山县百泉镇羊凤村 | 2010年10月 | 2500 | 4m*60m |
5 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 惠水县长田工业园区 (大坝D区) | 2011年5月 | 4500 | 5.4/5.8m*78m |
6 | 贵州豪龙水泥有限公司 | 日产3200吨熟料新型干法水泥生产线 | 惠水县长田工业园区 | 2008年6月 | 3200 | 4.3m*66m |
7 | 贵州都匀豪龙水泥有限公司 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线 | 都匀市墨冲镇 | 2010年4月 | 4000 | 4.3m*66m |
8 | 龙里红狮水泥有公司 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 龙里县谷脚镇岩后村 | 2010年9月 | 4000 | 4.8m*72m |
日产4000吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 龙里县谷脚镇岩后村 | 2013年12月 | 4000 | 5.6m*76m | ||
9 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(1线) | 贵定县德新镇 | 2010年4月 | 4500 | 4.8m*74m |
日产4500吨熟料新型干法水泥生产线(2线) | 贵定县德新镇 | 2013年6月 | 4500 | 4.8m*74m | ||
10 | 贵州三都西南水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 三都县中和镇塘州社区 | 2010年10月 | 2500 | 4m*60m |
九、黔西南州(8户企业,共8条生产线) | ||||||
1 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 兴义市清水河镇金星村 | 2013年3月 | 4500 | 5m*74m |
2 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 晴隆县光照镇孟寨村 | 2014年3月 | 2500 | 5.2m*74m |
3 | 贵州森垚水泥有限公司 | 日产2500吨熟料新型干法水泥生产线 | 望谟县平绕村弄劳坡 | 2013年6月 | 2500 | 4m*60m |
4 | 贵州德隆水泥有限公司 | 日产3000吨熟料新型干法水泥生产线 | 册亨县者楼镇红旗村 | 2013年6月 | 3000 | 4.3m*64m |
5 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 兴义市郑屯镇前丰村 | 2008年7月 | 2000 | 4.3m*60m |
6 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 安龙县新桥镇海子坝村 | 2013年10月 | 2000 | 4.3m*64m |
7 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 日产1000吨熟料新型干法水泥生产线 | 黔西南州义龙新区合心村 | 2002年10月 | 1000 | 3.3m*50m |
8 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 日产4500吨熟料新型干法水泥生产线 | 兴义市郑屯镇绒泥村团结组 | 2013年12月 | 4500 | 5.4m*78m |
填写说明:1.每户企业每条生产线填写一行,1户企业若有多条生产线请填写多行;2.已淘汰的落后产能、已拆除且获得奖补资金的产能不再填写;3.设计产能是指项目申请核准或报送备案文件上标注的产能;4.实际产能指实际建成投产的产能。 |